Résultats du WE du 06/07 Décembre 2025
Honneur aux marathoniens de Valence (Espagne)
Lisa et Thomas D : 4h 56.17 (4h58.05)
Corrida de Boves
5km ; 438 coureurs
Max : 14.59 2ème Qi
Jean-Jacques : 15.11 4ème Qi
Erwan : 16.27 13ème 3èmeJU Qi
Yann : 17.12 30ème
Florent : 17.20 (21) 35ème
Anthony D : 17.32 (33) 40ème
Martin : 18.32 (35) 75ème
Morgan : 18.40 (50) 87ème
Guillaume Bri : 18.47 (50) 88ème
Alexexandre F : 18.50 (54) 92ème
Alice C : 18.52 (55) 93ème 4èmeSe Qi
Thomas F ; 18.53 (55) 94ème
Laurent R : 18.53 (56) 95ème
Baptiste : 19.04 (09) 100ème
Alice P : 19.06 (22) 102ème 1èreM0 Qi
Mathilde : 19.20 (22) 107ème 2èmeM0 Qi
Chloé : 19.22 (23) 108ème 3èmeM0 Qi
Wilfried : 19.19 (24) 109ème
Christophe A : 19.36 (46) 122ème
Cyril P : 19.45 (48) 123ème
Laurent P : 19.55 (58) 132ème
Valentin : 19.54 (20.02) 134ème
Dimitri : 20.08 (20.11) 136ème
Jordan : 20.29 (41) 157ème
Sébastien B : 21.15 (24) 184ème
Loretta : 21.28 (35) 191ème 2èmeM1 Qi
Fabien L: 21.33 (40) 194ème
Arthur : 21.34 (46) 197ème
Amandine : 22.14 (22) 212ème
Justine : 22.19 (25) 213ème
Céline B : 22.21 (29) 215ème
Pascal : 22.26 (34) 218ème 2èmeM6
Anne-Laure : 22.28 (36) 220ème 2èmeM
Camille : 22.46 (56) 221ème 1erJu
Aurélia : 22.55 (23.03) 226ème 3èmeM2 Qi
Thomas T : 22.45 (23.04) 227ème
Aline : 23.22 (34) 243ème
David : 23.31 (40) 245ème
Cloé : 23.28 (40) 246ème 3ème M1
Guillaume Bal : 23.35 (48) 247ème
Eolia : 26.16 (35) 305ème
Pierre-Marie : 27.09 (23) 325ème
Elodie : 28.36 (29.04) 365ème
Me signaler oublis ou erreurs

Laisser un commentaire